- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2019-10-30 | 存续 |
工商注册号 | 361100210134089 | 组织机构代码 | MA38Y7J05 | |
统一信用代码 | 91361100MA38Y7J05W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91361100MA38Y7J05W | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2019-10-30至无固定期限 | 核准日期 | 2019-10-30 | |
登记机关 | 上饶市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 江西省上饶市信州区五三大道60号4-402 | |||
经营范围 |
建筑钢模板、工程机械制造、销售、安装、维修、租赁;钢结构制造、安装;钢构件、钢模板、镀锌材料及配件、钢材、水泥、五金制品、铝合金制品、玻璃、PC管、水性涂料、地砖、木地板、机械配件批发、零售;桥梁配件制作、销售;市政工程、桥梁工程、钢结构工程、道路工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|